Dados Pessoais
Nome | MATHEUS AGUIAR LAGES |
Matrícula | 485300000000004 |
CPF | 024.4**.***-** |
Mês / Ano | Novembro / 2019 |
Lotação | CMB - FL PG - VEREADORES |
Cargo | VEREADOR |
Vínculo | - |
Jornada | 020 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 7200,00 |
Descontos | R$ 1532,86 |
Remuneração Líquida | R$ 5667,14 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SUBSIDIO |
R$ 7200,00 |
INSS |
R$ 642,34 |
IRRF |
R$ 890,52 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VEREADOR |
CMB - FL PG - VEREADORES |
- |
01/01/2018 |
VEREADOR |
CMB - FL PG - VEREADORES |
- |
01/01/2017 |