Dados Pessoais
Nome | FRANCISCO ALEXANDRE DO MONTE BARROS |
Matrícula | 485300000000018 |
CPF | 077.1**.***-** |
Mês / Ano | Junho / 2019 |
Lotação | CMB - FL PG - SERVIDORES COMISSIONADOS |
Cargo | CHEFE DE ARQUIVO |
Vínculo | - |
Jornada | 030 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 998,00 |
Descontos | R$ 79,84 |
Remuneração Líquida | R$ 918,16 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO NORMAL |
R$ 998,00 |
INSS |
R$ 79,84 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
CHEFE DE ARQUIVO |
CMB - FL PG - SERVIDORES COMISSIONADOS |
- |
02/01/2019 |