Dados Pessoais
Nome | LUIS CARLOS RODRIGUES DA COSTA |
Matrícula | 000000000000123 |
CPF | 037.4**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2025 |
Lotação | CMB - FL PG - SERVIDORES COMISSIONADOS 1 |
Cargo | CHEFE DE CERIMONIAL |
Vínculo | Cargo Comissionado |
Jornada | 030 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1416,80 |
Descontos | R$ 106,26 |
Remuneração Líquida | R$ 1310,54 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO NORMAL |
R$ 1416,80 |
INSS |
R$ 106,26 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |