Dados Pessoais
| Nome | FRANCISCO WELDEN DE SOUSA QUIRINO |
| Matrícula | 000000000000082 |
| CPF | 059.1**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2023 |
| Lotação | CMB - FL PG - SERVIDORES EFETIVOS |
| Cargo | VIGIA |
| Vínculo | EFETIVO |
| Jornada | 030 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1562,40 |
| Descontos | R$ 121,08 |
| Remuneração Líquida | R$ 1441,32 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SALARIO NORMAL |
R$ 1302,00 |
| ADICIONAL NOTURNO |
R$ 260,40 |
| INSS |
R$ 121,08 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VIGIA |
CMB - FL PG - SERVIDORES EFETIVOS |
EFETIVO |
01/12/2022 |